Прайс
Приёмный пункт для физических лиц находится по адресу - г. Москва, Югорский проезд, дом 2, с.1
| Вид техники | Стоимость работ, руб. | |
| Категория 1 простой ремонт |
Категория 2 средняя цена |
|
| Ремонт телевизоров | ||
| ЖК (LCD/LED) телевизоры | ||
| Телевизоры с диагональю 14" и менее | 700 | 800 |
| Телевизоры с диагональю 15-17" | 800 | 1100 |
| Телевизоры с диагональю 19-20" | 900 | 1500 |
| Телевизоры с диагональю 21-24" | 1200 | 1800 |
| Телевизоры с диагональю 25-28" | 1500 | 2100 |
| ЖК телевизоры класса III (Akai, Akira, BBK, Daewoo, Haier, Hyundai, Polar, Shivaki, Rolsen, Рубин и др.) | ||
| Телевизоры с диагональю 29-33" | 1600 | 2600 |
| Телевизоры с диагональю 34-37" | 2100 | 3000 |
| Телевизоры с диагональю 38-42" | 2300 | 3300 |
| Телевизоры с диагональю 43-50" | 2600 | 4300 |
| Телевизоры с диагональю более 50" | 3100 | от 4900 |
| ЖК телевизоры класса II (JVC, LG, Samsung, Panasonic, Philips, Sharp, Sony, Thomson, и др.) | ||
| Телевизоры с диагональю 29-33" | 2300 | 3900 |
| Телевизоры с диагональю 34-37" | 2600 | 4100 |
| Телевизоры с диагональю 38-42" | 2800 | 4900 |
| Телевизоры с диагональю 43-50" | 3100 | 5100 |
| Телевизоры с диагональю более 50" | * | от 6000 |
| ЖК телевизоры класса I (DreamVision, Grundig, Loewe, Nacamichi, Pioneer и др.) | ||
| Телевизоры с диагональю 29-33" | 2800 | 4900 |
| Телевизоры с диагональю 34-37" | 3200 | 5600 |
| Телевизоры с диагональю 38-42" | 3600 | 6000 |
| Телевизоры с диагональю 43-50" | 3900 | 6400 |
| Телевизоры с диагональю более 50" | * | от 8500 |
| Ремонт видеотехники | ||
| Ремонт домашних кинотеатров | ||
| Ремонт домашних кинотеатров (комплект проигрыватель с усилителем – акустика) | 1400 | ** |
| Ремонт домашних кинотеатров Hi-End | 2000 | ** |
| Ремонт DVD проигрывателей | ||
| DVD плееры | 500 | 900 |
| DVD плееры портативные | 600 | 1200 |
| DVD рекордеры без HDD | 800 | 1200 |
| DVD рекордеры с HDD | 1000 | 1400 |
| Blu-ray плееры | 1600 | 2500 |
| Комбинированные DVD-VHS устройств | 800 | 1200 |
| DVD плееры Hi-End | 1500 | ** |
| Ремонт цифровых мультимедийных устройств | ||
| Мультимедиа плееры | 600 | 1000 |
| Мультимедиа плееры с жёстким диском | 1200 | 1700 |
| Мультимедиа пленры с DVD приводом | 1100 | 1500 |
| Ремонт аудиотехники | ||
| Ремонт усилителей полупроводниковых | ||
| Усилители полупроводниковые бытовые стерео до 100 вт на канал | 1500 | 2200 |
| Усилители полупроводниковые бытовые стерео более 100 вт на канал | 1800 | 2800 |
| Усилители полупроводниковые бытовые многоканальные до 100 вт на канал | 1500 | 2500 |
| Усилители полупроводниковые бытовые многоканальные более 100 вт на канал | 2000 | 3500 |
| Усилители профессиональные | 3000 | ** |
| Усилители Hi-End | 3600 | ** |
| Ремонт усилителей ламповых | ||
| Усилители ламповые | 2500 | ** |
| Ремонт гитарных комбо | ||
| Комбо гитарные | 2000 | 2800 |
| Ремонт гитарных голов | ||
| Гитарная голова | 2000 | 2500 |
| Ремонт AV ресиверов | ||
| Ресивер стерео | 2000 | 3300 |
| Ресивер многоканальный | 2600 | 3700 |
| AV процессор | 2600 | 4200 |
| Ресивер Hi-End | 3500 | ** |
| Ремонт акустических систем и сабвуферов | ||
| Акустические системы бытовые активные (одна АС) номинальной мощностью до 100 вт | 1200 | 2300 |
| Акустические системы бытовые активные (одна АС) номинальной мощностью более 100 вт | 1400 | 2800 |
| Акустические системы бытовые пассивные (одна АС) номинальной мощностью до 100 вт | 1000 | 1500 |
| Акустические системы бытовые пассивные (одна АС) номинальной мощностью более 100 вт | 1200 | 2000 |
| Акустика мультимедийная стерео (2, 2+1), комплект | 1000 | 1800 |
| Акустика мультимедийная многоканальная , комплект | 1500 | 2800 |
| Акустика профессиональная | 2800 | ** |
| Акустика Hi-End | 3500 | ** |
| Ремонт сабвуферов | 2200 | 3400 |
| Ремонт сабвуферов Hi-End | 3500 | ** |
| Ремонт CD проигрывателей, проигрывателей виниловых дисков, музыкальных центров | ||
| Ремонт CD проигрывателей | ||
| CD плееры | 1000 | 1500 |
| CD чейнджеры | 1500 | 2500 |
| CD плееры профессиональные и Hi-End | 3100 | ** |
| Ремонт проигрывателей виниловых дисков | ||
| Проигрыватели виниловых дисков бытовые | 2300 | 3500 |
| Проигрыватели виниловых дисков профессиональные и Hi-End | ** | ** |
| Ремонт музыкальных центров | ||
| Музыкальные центры одноблочные | 900 | 1500 |
| Музыкальные центры многоблочные | 2200 | 3100 |
| Музыкальные центры Hi-End | 3500 | ** |
| Ремонт магнитол | ||
| Магнитолы кассетные, магнитолы с CD переносные ("кобра", "бумбокс"). | 1800 | 2300 |
| Магнитолы Sharp Gf-777, Sharp Gf-999, Panasonic RX-7000 и аналогичные | 3600 | ** |
| Ремонт автомагнитол и другой автомобильной звуковой техники | ||
| Автомагнитола с ручным управлением | 600 | 800 |
| Автомагнитола 1 DIN (электронное управление) | 700 | 1000 |
| Автомагнитола 1 DIN с моторизованным дисплеем | 1200 | 1600 |
| Автомагнитола 2 DIN |
1300 | от 1500 |
| CD чейнджер автомобильный | 1000 | от 1500 |
| Усилитель автомобильный | 1800 | 2400 |
| Сабвуфер автомобильный | 2000 | от 2000 |
| Ремонт компьютерной техники | ||
| Ремонт мониторов | ||
| Мониторы 15" | 1000 | 1400 |
| Мониторы 17" | 1400 | 1900 |
| Мониторы 19" | 1500 | 2000 |
| Мониторы 22"-26" | 2600 | 3300 |
| Мониторы 26"-32" | 4100 | 4600 |
| Дополнительные услуги | ||
| Выезд мастера для забора и доставки техники после ремонта | 2000 | 2000 |
| Срочный ремонт | Наценка 35% | Наценка 35% |
Цены указаны в рублях с учетом всех налогов
Этапы работы
Прием оборудования
Диагностика
Согласование
Ремонт
Выдача оборудования
На все выполненные работы мы даем гарантию на 3 месяца.
* В том случае, если в колонке прайс-листа "Категория 1" нет данных, стоимость работ, указанная в колонке "Категория 2", является минимальной для данного вида устройств.
** Стоимость ремонта техники высокой ценовой категории,профессиональных или винтажных моделей определяется по результатам диагностики для каждого аппарата отдельно.
Примечание:
- Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости деталей.
- В случае проведения срочного ремонта (от 5 часов до 1 рабочих суток) стоимость на ремонтные работы увеличивается на 35%.
В случае невозможности выполнения ремонта из-за отсутствия запчастей (нет в продаже или сняты с производства) исполнитель ответственности не несет.




Ремонт телевизоров:
Ремонт аудиотехники:
Ремонт DJ оборудования:
Ремонт видеотехники:
Ремонт мониторов ЖК
Как купить
Доставка